時間繼電器 -- 時間計數器
| H4D-C時間計數器 | ||
| ||
| 型號 | H4D-C | |
| 尺寸(mm) | 48H×48W×98D | |
| 安裝與其底座 | 露出型:P2CF-08 埋入型:Y-50 & US-08 or Y-50 & P3G-08 | |
| 額定電壓 | 12~60VDC/AC 100~240VAC 50/60Hz | |
功能特性 | 可承制倒數計時器(代號Y) | |
| 時間范圍 | SEC:99.99, 999.9, 9999 MIN:99.59,999.9, 9999 HR:99.59,999.9, 9999 | |
| 控制輸出 | 1+4開控 1+3復歸 | |
| 設定誤差 | 0 | |
| 消耗功率 | 2VA | |
| 復歸時間 | 0.1sec max | |
壽 命 | 機 械 | -- |
| 電 氣 | -- | |
| 復歸時間 | 0.5sec max | |
| 消耗功率 | 3VA | |
| 使用環境溫度 | -10℃~+55℃ | |
| 使用環境濕度 | 45%~85%RH | |
| 重量 | 160g | |
接線圖與時序圖>>

外觀尺寸圖>>

智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號













