詳細(xì)介紹
一、產(chǎn)品型號(hào):HYGX系列
二、主要適用范圍及功能:
適用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn),科學(xué)研究實(shí)驗(yàn),醫(yī)療等單位作**、細(xì)胞培養(yǎng)、育種、發(fā)酵及溫度不高于65℃恒溫實(shí)驗(yàn)。
| 三、產(chǎn)品特點(diǎn): |
| 1、精密數(shù)字顯示儀控溫,溫度**可靠。 2、門中間及大門內(nèi)設(shè)有玻璃觀察窗門可直接觀察箱內(nèi)變化。 3、硅橡膠密封條密封,密封性能好。 |
| 四、主要技術(shù)參數(shù): |
| 型號(hào) | 303-T(AS) | 303-3(AS) | 303-4(AS) | 303-5(AS) | 303-6(AS) |
| 工作電壓 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
| 控溫范圍室溫 | 5℃-65℃ | 5℃-65℃ | 5℃-65℃ | 5℃-65℃ | 5℃-65℃ |
| 溫度波動(dòng) | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ≤±1℃ | ≤±1℃ | ≤±1℃ | ≤±1℃ | ≤±1℃ |
| 擱板負(fù)荷 | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg |
| 消耗功率 | 0.2kg | 0.4kg | 0.4kg | 0.6kg | 0.8kg |
| 工作室尺寸 (高x寬x深)mm | 250x250x250 | 420x360x360 | 500x400x400 | 600x500x500 | 700x600x600 |
| 外型尺寸 (高x寬x深)mm | 480x520x400 | 730x720x520 | 800x700x570 | 900x800x670 | 1000x900x770 |
| 注:A表示數(shù)顯溫控、S表示不繡鋼。 |
產(chǎn)品關(guān)鍵字:、、
智能制造網(wǎng)

智能制造網(wǎng)