專業(yè)采購德國(歐洲)工控產(chǎn)品、儀器儀表及備品備件!
詢價只需提供品牌型號,24小時內(nèi)報價!
希而科工業(yè)控制設(shè)備(上海)有限公司
:魯先萌()
:
手機(jī):
:
:lxm@silkroad24.com
選擇我們的理由:
1、公司總部位于德國,歐洲源頭采購,*,享受歐洲本國企業(yè)的價格折扣,價格在市場上更具優(yōu)勢!
2、德國公司集中采購,每周從德國拼單發(fā)貨4次,貨期有保障,物流成本低!
3、產(chǎn)品可修或換,由我公司跟廠家溝通!
4、不易尋找品牌、小金額,我們同樣為您采購!
5、只要是歐洲的產(chǎn)品,我們可以為您詢價并采購!
優(yōu)勢經(jīng)銷品牌:
編碼器 heidenhain baumer
液壓類 Parker Hawe moog Barksdale巴士德 hilge
傳感器 HYDAC(賀德克) Turck PMA Balluff burster baumer
機(jī)械類 fibro schunk SMW schlick
模塊 西門子6DD、7ML系列產(chǎn)品 B&R dold
閥門類 EA 德國MOOG Gestra parker G.BEE dopag
過濾器濾芯 Mahle(瑪勒) hydac
光柵尺 heidenhain pauly(寶利)
電 機(jī) danfoss bauer VEM Jahns
加熱器 FUNKE helios Backer
全國總代理品牌(選型&技術(shù)服務(wù)):
Ahlborn 萬能數(shù)據(jù)采集器(配不同類型的傳感器以采集該類型的數(shù)據(jù))
Beck 差壓開關(guān) (與樓宇Honeywell對應(yīng))
Proxitron 高溫接近開關(guān),熱金屬檢測(鋼鐵廠熱軋、冷軋,與ifm對應(yīng))
Honsberg 流量計,液位計(與科寶kobold型號對應(yīng)可替換)
Mankenberg 閥門(減壓閥、排氣閥、溢流閥)
zui強(qiáng)歐洲工控備件平臺!優(yōu)勢供應(yīng)Buschjost 8288300.9637.02450
zui強(qiáng)歐洲工控備件平臺!優(yōu)勢供應(yīng)Buschjost 8288300.9637.02450
| Buschjost | 8240203.9136.02400 | |
| Buschjost | 8536252. 9151.02400 | |
| Buschjost gmbH | 8271200 | |
| Buschjost | 8240465.9136.02400 | |
| Buschjost gmbH | 8452500.0000.00000 | |
| Buschjost | 8288300.9637.02450 | |
| Buschjost | 8536252.9151.02400 | |
| Buschjost | 8584201.8401.02400 | |
| Buschjost gmbH | 8499583.9120.02400 | |
| Buschjost gmbH | 8240500.9101.02400 | |
| Buschjost | 8670400.8301.02400 | |
| Buschjost | 8259403.9151.02400 | |
| Buschjost | 8288400.9650.02400 | |
| Buschjost | 8452400.0000.00000 | |
| Buschjost | 8589088.8171.02400 | |
| Buschjost | 8240700.9101.02400 | |
| Buschjost | 8670700.8401.02400 | |
| Buschjost | 8273217.9100.00000 | |
| Buschjost | 8240203.9136.02400 | |
| Buschjost | 8218222.0000.00000 | |
| Buschjost | 8296300.8171.02400 | |
| Buschjost gmbH | 8216451.0000.00000 | |
| Buschjost | 8240400.9101.02400 | |
| Buschjost | 8228652.0000.00000 | |
| Buschjost | 8495703.8001 Ersatz:8296300.8001.02400 | |
| Buschjost gmbH | 8452500 | |
| Buschjost | 8450222.0000.00000 | |
| Buschjost | MS-FPM-G3/4-24V-ATEX 8254303.9191 | |
| Buschjost | 8670222.8404.23049 | |
| Buschjost | 8218459.0000.00000 | |
| Buschjost | 8421000.9501.02400 | |
| Buschjost gmbH | 8494093.9651.02400 | |
| Buschjost | 8240200.9101.23050 | |
| Buschjost | 8590664.8000.02400 | |
| Buschjost | 8240300.9101.02400 | |
| Buschjost gmbH | 8496530.0000.00000 | |
| Buschjost | 8218222.0000.00000 | |
| Buschjost | NR:8392600.8170.02400 | |
| Buschjost | 8218400.9101.02400 | |
| Buschjost | 8590663.8000.02400 | |
| Buschjost | 8296300.8171.02400 | |
| Buschjost | 8452200.0000.00000 | |
| Buschjost gmbH | 8452500.0000.00000 | |
| Buschjost | 8254200.9151.02400 | |
| Buschjost | 8320700 | |
| Buschjost | 8466000.9101.02400 | |
| Buschjost | 8240201.9106.23050 | |
| Buschjost gmbH | 8251080.9150.40050 | |
| Buschjost | 8241403.9186.23049 | |
| Buschjost | 8410902.95 | |
| Buschjost | 8218452.0000.00000 | |
| Buschjost | MS-FPM-3/4-220V-ATEX | |
![]() |








智能制造網(wǎng)