當前位置:北京博瑞辰翔科技有限公司>>澤藤發電機>> 本田發電機EG6500CX
| 型 號 | EL6500CX | EL6500CXS | |
| 發 電 機 | 額定功率 | 5KW | |
| 后備功率 | 5.5KW | ||
| 電壓 | 220V | ||
| 功率因數 | 1 | ||
| 頻率 | 50HZ | ||
| 電子波形 | 正旋波波形 | ||
| 勵磁方式 | 有刷AVR | ||
| 電壓調整率 | ±1% | ||
| 交流輸出 | 插座2個 | ||
| 直流 | -- | ||
| 發 動 機 | 型號 | GX390-HONDA | |
| 類型 | 四沖程空冷OHV汽油發動機 | ||
| 排量 | 389CC | ||
| 馬力 | 13HP | ||
| 點火系統 | 無觸點晶體管 | ||
| 發動機轉速 | 3000rpm | ||
| 機油警告系統 | 有 | ||
| 機油容量(L) | -- | ||
| 起動方式 | 手起動 | 手/電 | |
| 噪音 | 74dB | ||
| 其 他 | 油箱容量 | 24L | |
| 保護裝置 | 有 | ||
| 燃油表 | 有 | ||
| 發電指示燈 | 有 | ||
| 電壓表 | 有 | ||
| 連續工作時間 | 8h | ||
| 外形尺寸(mm) | 682*511*542 | 857*511*542 | |
| 重量 | 85KG | 89KG | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。