PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
上海滔澤智能科技有限公司
C070FW01 V0 480*234 亮度:500 C070VW02 V0 800*480 這度:400 TTL接口
| Size | 7" | 7" |
| Model | C070FW01 V0 | C070VW02 V0 |
| Resolution (pixel) | 480 R.G.B. x 234 | 800RGB(H)×480(V) |
| Active Area (mm) | 154.08 x 86.58 | 152.40(H)×91.44(V) |
| Pixel Pitch (mm) | 0.107(W) x 0.370(H) | 0.0635xRGB(H)×0.1905(V) |
| Mode | TN | TN |
| View Angle (U/D/L/R) (CR>10) | 40 / 60 / 60 / 60 | 40 / 60 / 60 / 60 |
| Brightness (cd/m²) | 500 nits | 400nits |
| Contrast Ratio | 300 : 1 | 300 : 1 |
| Response Time (ms) (at 25°C) | 10 | 15 |
| Power Consumption (W) | 3.5 | 2.4 |
| Interface | Analog RGB | Digital 6 bit TTL |
| Supply Voltage (V) | -10 / 5 / 15 | 3.3 / 13.2 |
| Backlight | CCFL | High Power LEDs |
| Outline Dimensions (mm) | 164.9(W)x 100.0(H) x 6.0(D) | 165.0(H) × 104.0(V) × 5.5/9.15(T) |
| Weight (g) | 160.0 | 150 |
| Production | MP | MP |
| Typical Lamp life | 10,000Hrs | 10,000Hrs |
| Wide Operating Temp. | -30~+85°C | -30~+85°C |
| Product life cycle | Min. 3 years after MP(from 2006 Nov) | Min. 3 years after MP(from 2006 Nov) |
| RoHS Compliance | Y | Y |
| Surface Treatment | AG (25%) with SWV film | AG(5% haze) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
西門子TP270顯示豎條維修 TP270白屏維修 液晶屏TP270黑屏維修 TP270觸摸不靈敏維修
西門子觸摸屏TP270花屏維修/觸摸不動維修/花屏維修:江蘇,蘇州,南京,江陰,無錫,浙江,山東河南 面議商 鋪:上海滔澤智能科技有限公司 http://m.serverol.com.cn/st15046/
主營產品:主要產品:>> 液晶屏>>AU(友達光電)液晶屏>> AU 工業級液晶屏>> SVA(上廣電)屏
移動端:上海滔澤智能科技有限公司手機站
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
