| 參考價(jià): | 面議 |
- DW-2.0x1300A 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 馬鞍山市 所在地
訪問次數(shù):274更新時(shí)間:2019-01-16 08:43:37
馬鞍山華源機(jī)械專業(yè)生產(chǎn):朝陽(yáng)電動(dòng)卷板機(jī) 液壓卷板機(jī)價(jià)格 小型卷板機(jī)生產(chǎn)廠家 :
| 側(cè)三星電動(dòng)卷板機(jī) Asymmentruc 3-roller motor-operated Plate Bender | ||||||
| 型號(hào) | 卷板能力(mm) | 滾筒直徑(kg) | zui小卷板直徑(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
| DW-1.2x500AO | 1.2x500 | 42 | 65 | 0.75 | 100 | 900x630x900 |
| DW-2.0x750A | 2.0x750 | 63 | 88 | 0.75 | 154 | 1370x630x850 |
| DW-1.5x1000A | 1.5x1020 | 72 | 100 | 1.5 | 220 | 1550x530x1100 |
| DW-1.2x1250A | 1.2x1250 | 63 | 88 | 0.75 | 200 | 1900x640x830 |
| DW-2.0x1300A | 2.0x1300 | 85 | 115 | 1.5 | 340 | 1960x890x860 |
| DW-3.0x1300A | 3.0x1300 | 112 | 166 | 2.2 | 570 | 2060x730x1060 |
| DW-4.0x1300A | 4x1300 | 130 | 193 | 2.2 | 489 | 2250x570x1000 |
| DW-3.0x2000A | 3.0x2000 | 154 | 230 | 3.0 | 870 | 3000x1010x810 |
| DW-4.0x2000A | 4.0x2000 | 176 | 350 | 4.0 | 2500 | 3200x1100x850 |
| DW-1.2x2000A | 1.2x2000 | 85 | 200 | 1.5 | 540 | 2660x690x860 |
| 注:DW代表電動(dòng),SW代表手動(dòng),AO代表澳式。 | ||||||
馬鞍山華源機(jī)械專業(yè)生產(chǎn):朝陽(yáng)電動(dòng)卷板機(jī) 液壓卷板機(jī)價(jià)格 小型卷板機(jī)生產(chǎn)廠家 :



