山東通源礦山設備有限公司
您現在的位置: 山東通源礦山設備有限公司>> 三層洗滌濃縮機
產品介紹
| 規格 | 直徑D | 中心池深m | 沉淀面積㎡ | 耙架轉數r/min | 處理能力t/h | 電動機 | 重量kg | 關注 | |
| 型號 | 功率 kw | ||||||||
| 3NZS-6 | 6 | 7.44 | 84.8 | 0.25 | ≤50 | Y112M-6 | 2.2 | 13360 | 不帶池重 |
| 3NZS-7 | 7 | 7.51 | 115.5 | 0.25 | ≤56 | Y112M-6 | 2.2 | 14049 | 不帶池重 |
| 3NZS-8 | 8 | 8.588 | 151 | 0.28 | ≤68 | Y132M1-6 | 4 | 50449 | 帶池重 |
| 3NZS-9 | 9 | 8.26 | 191 | 0.28 | ≤88 | Y132M1-6 | 4 | 59231 | 帶池重 |
| 3NZS-12 | 12 | 9.17 | 339 | 0.2 | ≤160 | Y132M2-6 | 5.5 | 43291 | 不帶池重 |
| 3NZS-15 | 15 | 9.3 | 530 | 0.15 | ≤250 | Y160M2-6 | 5.5 | 51470 | 不帶池重 |
相關產品


