詳細介紹
產品介紹
PXH系列旋回式破碎機集機械、液壓、電氣、自動化和智能控制等技術于一體,是一款大產能、高效率及智能化的新型粗碎設備,與傳統旋回破碎機相比,破碎效率高、使用成本低、維護調整方便。
旋回使破碎機主要由橫梁部、上中下機架部、動錐部、偏心套部、傳動部和液壓缸部等組成,由電動機帶動水平軸旋轉,水平軸通過齒輪帶動偏心套旋轉,再由偏心套帶動動錐部做圓周擺動,從而實現連續的擠壓破碎石塊。
通過調整處于動錐底部液壓缸可以使動錐上下運動從而方便的調整排料口的大小,方便地調整產品粒度大小。同時液壓缸也提供過鐵保護功能,當有不可破碎的物體(如鐵塊)進入破碎腔時,液壓缸能自動使動錐下落,從而釋放鐵塊,繼續破碎。
產品圖片
產品優勢
1.破碎腔適用于各種破碎應用條件,破碎性能較佳。
2.錳鋼磨損件為標準部件,鉻合金的定錐襯板和下機架襯板為選裝件。
3.有效的防塵密封裝配有一個正壓鼓風機,防止灰塵進入偏心裝置和驅動裝置,延長破碎機軸承的壽命。
4.平衡式設計,是移動或固定式破碎作業的設計,使傳遞到破碎機支承構架上的沖擊力較小。
5.橫梁襯套和密封,無需拆下橫梁,便可輕易更換, 這減少因停車造成的人力、時間和設備消耗及產量損失。
6.重型化整體式主軸,配備的合金鋼螺紋主軸套,減小主軸的應力。
7.帶切割環的動錐鎖緊螺母可使動錐襯板的拆卸簡單
8.高強度機架設計,即使在惡劣的破碎條件下,也能夠工作,且延長使用壽命。
9.主軸和動錐鑄成一體,避免破碎過程中動錐松動。
10.大齒輪和小齒輪齒隙的外置式調節裝置。
11.止推軸承磨損指示器可在達到磨穿厚度時向潤滑油中釋放無害的銀粉
12.主軸位置控制系統可對主軸進行輕松調節,以補償襯板的磨損,控制產品粒度。
產品參數
| 破碎機 規格 | 給料口 mm(in) | 小齒輪 RPM | 功率 kW(HP) | 125mm (5.0’’) | 140mm (5.5") | 150mm (6.0’’) | 165mm (6.5’’) | 175mm (7.0’’) | 190mm (7.5’’) | 200mm (8.0’’) | 215mm (8.5’’) | 230mm (9.0’’) | 240mm (9.5’’) | 250mm (10.0’’) |
| 42-65 | 1065 (42) | 600 | 375 (500) | — | 2010 (2220) | 2335 (2575) | 2515 (2775) | 2870 (3165) | — | — | — | — | — | — |
| 50-65 | 1270 (50) | 600 | 375 (500) | — | — | 2395 (2645) | 2780 (3065) | 2935 (3240) | — | — | — | — | — | — |
| 54-75 | 1370 (54) | 600 | 450 (600) | — | — | 2885 (3185) | 2985 (3295) | 3145 (3470) | 3335 (3680) | 3485 (3845) | — | — | — | — |
| 62-75 | 1575 (62) | 600 | 450 (600) | — | — | 2890 (3190) | 3615 (3985) | 3815 (4210) | 4205 (4640) | 4330 (4775) | — | — | — | — |
| 60-89 | 1525 (60) | 600 | 600 (800) | — | — | — | 4195 (4625) | 4540 (5005) | 5080 (5600) | 5295 (5840) | 5530 (6100) | 5805 (6400) | — | — |
| 60-110E | 1525 (60) | 600 | 1200 (1600) | — | — | — | — | 5535 (6100) | 6945 (7655) | 7335 (8085) | 7570 (8345) | 8280 (9130) | 8595 (9475) | 8890 (9800) |
所有能力值均為各設備的偏心距時的計算值。所有能力均取決于不同應用。確定總破碎能力時的考慮因素包括:物料特性、給料粒度、物料分布、功指數、水含量和給料方法。請咨詢焦作鑫海礦機,以確定您的處理能力要求。
| 破碎機規格 | 破碎機重量 | 橫梁總成 | 上機架總成 | 主軸總成 | 下機架總成 | 主軸位置控制總成 | 偏心總成 | |
| 42-65 | kg | 119,750 | 20,500 | 80,100 | 23,130 | 29,570 | 4,040 | 3,080 |
| 50-65 | kg | 153,300 | 30,840 | 54,880 | 28,120 | 29,570 | 4,040 | 3,080 |
| 54-75 | kg | 242,220 | 38,100 | 85,050 | 38,560 | 62,140 | 5,400 | 5,720 |
| 62-75 | kg | 298,460 | 69,850 | 109,320 | 42,180 | 62,240 | 5,400 | 5,720 |
| 60-89 | kg | 398,250 | 65,320 | 154,680 | 66,220 | 82,780 | 10,430 | 8,940 |
| 60-110E | kg | 553,383 | 103,964 | 169,010 | 103,874 | 114,986 | 21,275 | 17,900 |
客戶案例
智能制造網





智能制造網