FBs-6NTC汕頭PLC可編程控制器FBs-6NTC 永宏PLC
36點24VDC數字量輸入(含8點20KHz)
24點(R/O/T/J)數字量輸出(T/J機型具8點20KHz)
內置1個RS232/USB通訊口(Z多可擴至3個)
I/O不可擴展,萬年歷選配;固定端子臺
——電源規格——FBS-60MAT/J
規格 項目 | DC電源 | AC電源 |
輸入電壓 | 12/24VDC(15%/+10%) | 100~240VAC(15%/+10%) |
電源頻率 | — | 50/60Hz±5% |
zui大功率消耗(內建的電源供應器) | 24W(POW16D12/D24) | 36W(POW24) |
突入電流 | 20A,DC24V | 20A,264VAC |
允許瞬間斷電時間 | 20ms以內 | 20ms以內 |
保險絲規格 | 3.15A,250VAC | 2A,250VAC |
——環境規格——
項 目 | 規格 | |
工作外圍溫度 | 密閉設備 | 5°C ~ 40°C |
開放設備 | 5°C ~ 55°C | |
儲存溫度 | 25°C?+70°C | |
相對濕度(不結露,RH2) | 5%~95% | |
污染等級 | DegreeII | |
抗腐蝕性 | 依據IEC68標準 | |
海拔高度 | ≦2000m | |
耐振動 | 使用DIN RAIL固定 | 0.5G,3軸方向各2小時 |
螺絲固定 | 2G,3軸方向各2小時 | |
耐沖擊 | 10G,3軸方向各3次 | |
耐噪聲 | 1500Vpp,脈寬1us | |
耐電壓 | 1500VAC,1分鐘 | |
—— 產品性能表 ——
規格 型號 | FBs-60MAR/O FBs-60MBR/O | FBs-60MAT/J FBs-60MBT/J | ||
數字量 輸入 | 24VDC | 中速(20KHz) | 8點(X0、X1 、X4 、X5、X8、X9 、X12、X13) | |
中速(總和5KHz) | 8點 | |||
低速 | 20點 | |||
數字量 輸出 | 繼電器(R)/PhotoMOS(O) | 24點 | — | |
晶體管 | 中速(20KHz) | — | 8點(Y0~Y7) | |
低速 | — | 16點 | ||
通訊口 | 內建 | 1個通訊口(Port0,USB或RS232) | ||
可擴充 | 2個通訊口(Port1~2,RS485或RS232或Ethernet) | |||
可擴展機型 | 通訊板、模擬量板、數字量模塊、模擬量模塊、溫度模塊、特殊模塊等 | |||
萬年歷 | 選配 | |||
內建電源供應器 | 36W(SPW14)AC/D12/D24 | |||
接線機構 | FBsxxMA是7.62mm 固定端子臺;FBsxxMB是7.62mm 可拆卸端子臺(需定制) | |||
安裝方式 | 導軌安裝、螺釘安裝 | |||
外形尺寸(寬×高×深) | 175×90×80mm | |||
——外觀和尺寸(mm )——
佛山慧控機電設備有限公司開發各類非標系統 主要產品:可編程控制器PLC、觸摸屏、數控系統、工控機、伺服電機/驅動器、變頻器、步進電機/驅動器、編碼器、文本顯示器、接近開關、光電開關。各類機械設備自動化控制系統開發工程;工廠自動化系統集成工程;數控系統開發工程;PLC+人機+伺服電機+變頻器+組態軟件編程調試工程;現場安裝工程及設備節能改造一站式服務工程。
: : :www.fshuikong。。com
有意者請咨詢:或







