PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
北京紐比特科技有限公司
暫無信息 |
寬大的樣品室,可容納5-100mm各種規格的比色皿
自動設置波長,自動調0%T,*T
大屏幕LCD顯示,T,A值可自動轉換,讀數準確,直觀
*的掃描功能
*的數據存儲和打印功能
| UV-3200掃描型 紫外/可見分光光度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬大的樣品室,可容納5-100mm各種規格的比色皿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動設置波長,自動調0%T,*T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大屏幕LCD顯示,T,A值可自動轉換,讀數準確,直觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *的掃描功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *的數據存儲和打印功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定波長下吸光度,透過率測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準樣品法測試樣品濃度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動力學測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波長掃描 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNA/蛋白質測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多波長測試
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
