PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
鄭州長城冶金礦山機械制造廠
圓錐球磨機工作原理:圓錐球磨機是物料被破碎之后,在進行粉碎的關鍵設備

圓錐球磨機工作原理:
圓錐球磨機是物料被破碎之后,在進行粉碎的關鍵設備。
圓錐球磨機為臥式筒形旋轉裝置,外沿齒輪傳動,兩倉,格子型球磨機。物料由進料裝置經入料中空軸螺旋均勻地進入磨機倉,該倉內有階梯襯板或波紋襯板,內裝不同規格鋼球,筒體轉動產生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產生重擊和研磨作用。物料在倉達到粗磨后,經單層隔倉板進入第二倉,該倉內鑲有平襯板,內有鋼球,將物料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出。
圓錐球磨機特點:
圓錐球磨機改變了原有的磨機結構,使機體、底架一體化,安裝時可一次并放在基礎平面上,主軸承采用雙列調心滾子軸承,可降低能耗30%,提高細粒度、處理能量增加15 - 20%。
(1)傳動采用滾動軸承替代滑動軸承,摩擦力大大降低,啟動容易,節能顯著。
(2)出料端采取錐體設計,既增加了容積,又迫使錐體端的物料和鋼球分級,愈接近出口,鋼球直徑愈小,增加了反復研磨作用;
(3)采用溝槽式環形襯板,增加了球、礦接觸表面,加強了研磨作用,且對礦石有提升能力,減少了能耗(4)采用整體機架,便于土建施工(施工一個水泥基礎即可)和設備安裝。
圓錐球磨機技術參數:
| 型號 | 筒體 | 電動機 | 有效容積 m3 | 裝球量 t | 外型尺寸 | 重量kg | ||||||
| 直徑 mm | 長度mm | 轉速r/min | 型號 | 功率kw | 轉速r/min | 長 mm | 寬mm | 高mm | ||||
| GZM0912 | 900/675 | 900/300 | 41.57 | Y160L-6 | 11 | 970 | 0.65 | 1 | 3271 | 1775 | 1400 | 4237 |
| GZM0916 | 900/675 | 1350/300 | 41 | Y180L-6 | 15 | 970 | 0.83 | 1.35 | 3786 | 1775 | 1400 | 4834 |
| GZM0918 | 900/675 | 1500/300 | 41 | Y180L-6 | 15 | 970 | 0.91 | 1.5 | 3936 | 1775 | 1400 | 5100 |
| GZM0921 | 900/675 | 1800/300 | 41 | Y200L1-6 | 18.5 | 970 | 1.07 | 1.7 | 4301 | 1775 | 1400 | 5480 |
| GZM1216 | 1200/900 | 1200/400 | 36.4 | Y200L2-6 | 22 | 970 | 1.67 | 2.87 | 3912 | 2076 | 1620 | 6500 |
| GZM1220 | 1200/900 | 1600/400 | 36.75 | Y225M-6 | 30 | 980 | 2.14 | 3.68 | 4443 | 2076 | 1620 | 7300 |
| GZM1224 | 1200/900 | 2000/400 | 36.75 | Y250M-6 | 37 | 980 | 2.61 | 4.49 | 5088 | 2138 | 1670 | 9300 |
| GZM1226 | 1200/900 | 2200/400 | 36.75 | Y250M-6 | 37 | 980 | 2.84 | 4.88 | 5288 | 2138 | 1670 | 9647 |
| GZM1228 | 1200/900 | 2400/400 | 36.75 | Y280S-6 | 45 | 980 | 3.07 | 5.28 | 5558 | 2168 | 1670 | 10274 |
| GZM1520 | 1500/1200 | 1500/500 | 31.6 | Y280M-8 | 45 | 740 | 2.84 | 4.88 | 4825 | 2740 | 2110 | 12891 |
| GZM1523 | 1500/1200 | 1800/500 | 30.9 | YR280S-8 | 55 | 723 | 3.29 | 5.66 | 5335 | 2740 | 2110 | 13913 |
| GZM1526 | 1500/1200 | 2100/500 | 30.9 | YR280S-8 | 55 | 723 | 3.74 | 6.43 | 5635 | 2740 | 2110 | 14664 |
| GZM1529 | 1500/1200 | 2400/500 | 30.9 | YR280M-8 | 75 | 725 | 4.19 | 7.2 | 6037 | 2740 | 2160 | 16916 |
| GZM1530 | 1500/1200 | 2500/500 | 30.9 | YR280M-8 | 75 | 725 | | 7.2 | 6037 | 2740 | 2160 | 17000 |
| GZM1535 | 1500/1200 | 3000/500 | 30.9 | YR280M-8 | 75 | 725 | 5.08 | 8.74 | 6637 | 2740 | 2160 | 18510 |
| GZM1541 | 1560/1200 | 3635/465 | 29.5 | JR116-6 | 95 | 975 | 6.04 | 10.5 | 7577 | | | 20132 |
| GZM2131 | 2100/1670 | 2500/600 | 24.1 | JR128-8 | 155 | 735 | 8.6 | 14.8 | 7663 | 3775 | 3003 | 36500 |
| GZM2136 | 2100/1670 | 3000/600 | 24.1 | YR136-8 | 180 | 735 | 10.1 | 17.4 | 8163 | 3775 | 3003 | 41000 |
| GZM2727 | 2700/2287.5 | 2150/550 | 21.62 | JR137-8 | 210 | 735 | 12.9 | 22.9 | 7043 | 4897 | 4385 | 55809 |
| GZM2733 | 2700/2287.5 | 2750/550 | 21.62 | JR138-8 | 245 | 735 | 15.9 | 28 | 8443 | 4897 | 4385 | 62351 |
| GZM2740 | 2700/2287.5 | 3450/550 | 21.34 | JR157-8 | 320 | 735 | 18.23 | 31.36 | 9970 | 5113.4 | 3707 | 80656 |
| GZM2742 | 2700/2287.5 | 3650/550 | 21.76 | JR157-8 | 320 | 740 | 20.5 | 36.52 | 9528 | 5152 | 4385 | 71221 |
| GZM3230 | 3200 | 3000 | 18.7 | TDMK500-36 | 500 | 167 | 21 | 43 | | | | 122000 |
| GZM3231 | 3200 | 3100 | 18.7 | TDMK500-36 | 500 | 167 | 21.9 | 43 | | | | 125000 |
| GZM3236 | 3200 | 3600 | 18.7 | TDMK630-36 | 630 | 167 | 24 | 55 | | | | 131000 |
| GZM3245 | 3200 | 4500 | 18.7 | TDMK800-36 TDMK630-36 | 800 / 630 | 167 | 30 | 63/58 | | | | 146000 142500 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
