PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
深圳市指昂科技有限公司
ZAZ-0A0指紋模塊系深圳指昂科技推出的,以高速DSP處理器為核心,結合具有公司自主知識產權的半導體指紋傳感器,具有指紋錄入、圖像處理、指紋比對、搜索和模板儲存等功能的智能型模塊

ZAZ-0A0指紋模塊系深圳指昂科技推出的,以高速DSP處理器為核心,結合具有公司自主知識產權的半導體指紋傳感器,具有指紋錄入、圖像處理、指紋比對、搜索和模板儲存等功能的智能型模塊。
電氣參數 | |
供電電壓 | 5V or 3.3V |
觸摸電流 | 8uA (均值 電壓為5V) |
模塊工作電流 | 31mA(均值 電壓為5V) |
指紋圖像錄入時間 | <0.45秒 |
工作溫度 | -35℃-+80℃ |
存儲溫度 | -35℃-+80℃ |
工作濕度 | 20%—90% |
存儲濕度 | 16%—95% |
性能參數 | |
指紋采集器 | NEL100半導體傳感器 |
采集窗口尺寸 | 20.4MM*33.4MM |
有效圖像尺寸 | 12MM*15MM |
圖像大小 | 192*192pixel(有效192*192pixel) |
圖像像素 | 508DPI |
匹配方式 | 比對方式(1:1) 搜索方式(1:N)(500枚滿注冊時)< 1秒 |
是否存在自學習 | 是 |
指紋特征 | 498字節 (提取取時間< 0.45 秒) |
采集方式 | 電容面陣半導體傳感器 平面按壓 |
存儲容量 | 500枚 |
安全等級 | 五級(從低到高:1、2、3、4、5) |
認假率(FAR) | <0.001% (Security Level:3 ) |
拒真率(FRR) | <0.1 %(Security Level:3 ) |
搜索時間 | <1.0秒 (均值) |
通訊接口 | UART(TTL邏輯電平)或者USB1.1/2.0兼容 |
通訊波特率(UART) | Parity = NONE,Stop Bit = 1,波特率可支持: 9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600 默認(115200) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:深圳市指昂科技有限公司 http://m.serverol.com.cn/st28949/
主營產品:指紋模塊,指紋儀,指紋鎖,指紋考勤機,網絡考勤機,指紋門禁考勤一體機,指紋防盜門,學生保管箱等產品
移動端:深圳市指昂科技有限公司手機站
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
