PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
泰安市魯瞻機械有限公司
UK-10礦用井下運礦車選配濰柴濰柴國三WP4.IGJ25E302發動機,功率強勁,省油且排放低;液壓換檔變速箱,操作輕便;低速大扭矩,爬坡能力強,高速行駛快,效率高;濕式制動車橋,四輪驅動,載重能力強,牽引力爬坡能力大,可達14°坡度;四輪彈簧板減震,通過性好,駕駛舒適平穩,顛簸程度有效降低;四輪實心橡膠輪胎,承載能力強,防扎耐磨;鉸接轉向,轉彎半徑小;加厚廂板,加強車架,經久耐用;雙液壓油缸轉......
| 斗容(m3) | 5 |
| 額定載重量(kg) | 10000 |
| 牽引力(KN) | ≥105 |
| 外形尺寸(運輸狀態)(mm)長×寬×高(含防護棚) | 5700×2050×2300 |
| 貨箱尺寸(mm)長×寬×高 | 4052×2050×782 |
| 下限轉彎半徑(mm) | 6800(外側),4500(內側) |
| 操作質量(kg) | 8100 |
| 制動距離(mm) | 6000 |
| 下限離地間隙(mm) | 270 |
| 卸載時上限高度(mm) | 4015 |
| 上限爬坡能力(°) | 14° |
| 軸距(mm) | 3260 |
| 輪距(mm) | 1760 |
| 驅動形式 | 四輪驅動 |
傳動系統
| 液力變矩器 | 變速箱 | 液壓換檔YB4208 |
| 變速檔位 | 四進二退 | |
| 行走速度(km/h) | 前進I檔 | 5.5±0.5 |
| 前進II檔 | 10±0.5 | |
| 前進III檔 | 14±0.5 | |
| 前進IV檔 | 19±0.5 | |
| 倒檔I檔 | 7±0.5 | |
| 倒檔II檔 | 16±0.5 | |
| 驅動車橋 | 主傳動型式 | 螺旋傘齒輪一級減速 |
| 輪邊減速型式 | 太陽行星輪方式 | |
| 輪胎型號 | 16/70-24 |
制動系統
| 濕式制動方式 | 行車制動 | 液壓制動,彈簧釋放 |
| 駐車制動 | 彈簧制動,液壓釋放 |
發動機
| 型號 | 濰柴國三 WP4.IGJ25E302 |
| 類型 | 直列、水冷、四沖程、直噴 |
| 額定功率(kw)/轉速(rpm) | 92/2200 |
| 燃油 | 柴油 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
