PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
上海姜森閥門制造有限公司
暫無信息 |
氣動法蘭金屬硬密封蝶閥相關型號:D641HD641Y連接尺寸參數公稱通徑(DN)主要尺寸法蘭尺寸和螺栓規格1
相關型號:D641H D641Y
連接尺寸參數
| 公稱通徑(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規格 | |||||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
| L | H1 | H | D | D1 | D2 | n-Φd | D | D1 | D2 | n-Φd | |
| 50 | 108 | 225 | 320 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 160 | 125 | 100 | 4-18 |
| 65 | 112 | 245 | 350 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 180 | 145 | 120 | 4-18 |
| 80 | 114 | 245 | 360 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 195 | 160 | 135 | 8-18 |
| 100 | 127 | 270 | 400 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 215 | 180 | 155 | 8-18 |
| 125 | 140 | 310 | 480 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 245 | 210 | 185 | 8-18 |
| 150 | 140 | 315 | 520 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 280 | 240 | 210 | 8-23 |
| 200 | 152 | 375 | 610 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 335 | 295 | 265 | 12-23 |
| 250 | 165 | 405 | 670 | 390 | 350 | 320 | 12-23 | 405 | 355 | 320 | 12-25 |
| 300 | 178 | 435 | 730 | 440 | 400 | 368 | 12-23 | 460 | 410 | 375 | 12-25 |
| 350 | 190 | 500 | 830 | 500 | 460 | 428 | 16-23 | 520 | 470 | 435 | 16-25 |
| 400 | 216 | 525 | 890 | 565 | 515 | 482 | 16-25 | 580 | 525 | 485 | 16-30 |
| 450 | 222 | 580 | 970 | 615 | 565 | 532 | 20-25 | 640 | 585 | 545 | 20-30 |
| 500 | 229 | 615 | 1040 | 670 | 620 | 585 | 20-25 | 705 | 650 | 608 | 20-34 |
| 600 | 267 | 700 | 1190 | 780 | 725 | 685 | 20-30 | 840 | 770 | 718 | 20-41 |
| 700 | 292 | 755 | 1300 | 895 | 840 | 800 | 24-30 | 910 | 840 | 788 | 24-41 |
| 800 | 318 | 835 | 1450 | 1010 | 950 | 905 | 24-34 | 1020 | 950 | 898 | 24-41 |
| 900 | 330 | 895 | 1580 | 1100 | 1050 | 1005 | 28-34 | 1120 | 1050 | 998 | 28-41 |
| 1000 | 410 | 1000 | 1750 | 1220 | 1160 | 1115 | 28-34 | 1255 | 1170 | 1110 | 28-48 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:上海姜森閥門制造有限公司 http://m.serverol.com.cn/st66950/
主營產品:電動二通閥,智能電動蝶閥,電動閘閥,氣動蝶閥,不銹鋼球閥,動態平衡閥,水利控制閥,靜態平衡閥
移動端:上海姜森閥門制造有限公司手機站
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
