MT4522TE
★ Display: 10.1″16:9寬屏 TFT
★ Memory: 16M FLASH+32M SDRAM
★ Color: 65536彩色
www.askhl。。com
www.hlzkxt。。com

亨樂自控系統(上海)有限公司
地址:上海市奉賢區西渡鎮西閘公路1118弄110號502室
:
:
:www.askhl。。com
:201401
| 型號 | MT4522TE | |
| ◇性能規格◇ | ||
| 顯示尺寸 | 10.1″16:9寬屏 TFT | |
| 分辨率 | 800*480像素 | |
| 顯示色彩 | 65536彩色 | |
| 亮度 | 320cd/m2 | |
| 背光燈 | LED | |
| 觸摸屏 | 4線 精密電阻網絡(表面硬度4H) | |
| 液晶壽命 | 50000小時 | |
| CPU | 32-bit 400MHz RISC | |
| 存儲器 | 16M FLASH + 32M SDRAM | |
| 配方存儲器&RTC | 512KB+實時時鐘 | |
| 可擴展存儲器 | 1 USB Host + 1 SD Card | |
| 打印端口 | USB/串口 | |
| 以太網 | 支持 | |
| 程序下載 | 1個USB SLAVE接口/串口/網口 | |
| 通訊端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 | |
| ◇電氣規格◇ | ||
| 額定功率 | 8W | |
| 額定電壓 | DC24V | |
| 輸入范圍 | 12~28VDC | |
| 允許失電 | <5ms | |
| 絕緣電阻 | 超過50MΩ@500VDC | |
| 耐壓測試 | 500V AC 1分鐘 | |
| ◇結構規格◇ | ||
| 外殼顏色 | 黑色 | |
| 外殼材料 | ABS塑料 | |
| 外形尺寸 | 310×230×55 mm | |
| 安裝開孔尺寸 | 298×218 mm | |
| 重 量 | 2 Kg | |
| ◇環境規格◇ | ||
| 工作溫度 | 0~45℃ | |
| 工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | |
| 存儲溫度 | -10~60℃ | |
| 工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | |
| 防震度 | 10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) | |
| 冷卻方式 | 自然風冷 | |
| ◇產品認證◇ | ||
| 面板防護等級 | 通過IP65認證 | |
| CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 | |
| FCC兼容性 | 符合FCC Class A | |
| | ||
◇外觀尺寸◇
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號





















