觸摸屏通用標準規格:
類型:電阻式觸摸屏(4線、模擬式)
表面硬度:3H
透光度:>80%
操作溫度:-10~60攝氏度
單點觸摸壽命:>5000萬次
操作壓力:5VDC
X、Y阻值:200~900歐姆
分辨率:4096*4096
線性:<1.5%
表面處理:霧面及光面
操作壓力:15g~70g
存儲溫度:-20~70攝氏度
噪聲:5-15毫秒
操作電流:5-25毫安
絕緣阻抗:20M歐姆 ↑DC25V
觸控器接口:USB
| LCD名稱 | AccuSync LCD52V |
| LCD尺寸 | 15 |
| 顯示方式 | TFT-Active Matrix |
| 解晰度 | 1024x768 |
| 點距(type) | 0.297mm |
| 亮度(type) | 250cd/m2 |
| 對比度(type) | 450 / 1 |
| 響應時間(黑白) | 16ms |
| 可視角度(上/下/左/右) | 40/60/60/60(CR>5) |
| 顯示色數 | over 16 million colors |
| 輸入信號 | 模擬 |
| 數碼和模擬雙輸入的功能 | No |
| 信號線 | 15 Pin D-sub |
| 行頻范圍 | 31.5-61Khz |
| 場頻范圍 | 55-76Hz |
| 無接觸自動調整 | Yes |
| 初始色溫數量 | 4 presets |
| DDC-CI功能 | Yes |
| 輸入電壓范圍 | 100-240 Volts |
| 標準功率 | 21W |
| 睡眠狀態功率 | 2W |
| 關掉電源按鍵公率 | 1W |
| 喇叭 | No |
| 喇叭插孔 | No |
| 尺寸 | 344.6x352.7x165(mm) |
| 重量 | 3.2 kg |
| 保修期限 | 5 |
| 電線和信號線管理 | 附理線夾 |
| 底座 | 普通 |
| RoHS 綠色制造 | 通過 |
| Energy Star 能源之星 | 通過 |
| ISO 液晶顯示屏等級認證 | 通過 |
| TCO99 瑞典專業雇員聯盟制定顯示器標準 | 通過(Electric field<=1.0 V/m; Magnetic field<=25 NT) |
| 塑料防火等級 | zui高 |
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號



















