| 參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 揚(yáng)州市 所在地
訪問次數(shù):341更新時間:2019-07-16 10:24:25
技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 型號 | ||
BYF300 | BYF400 | BYF600 | |
糖衣鍋直徑 mm | ф300 | ф400 | ф600 |
鍋體轉(zhuǎn)速 r/min | 46 (5-50) | 46 (5-50) | 46 (5-50) |
風(fēng)機(jī)功率 kw | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
電加熱功率 kw | 0.75 | 0.75 | 1 |
產(chǎn)量 kg/time | 2 | 5 | 15 |
電機(jī) kw | 0.37 | 0.55 | 0.75 |



