您現(xiàn)在的位置: 金湖華普自動(dòng)化儀表有限公司>>數(shù)顯儀表>> 智能配電器
智能配電器
| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 淮安市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):56更新時(shí)間:2025-09-18 09:45:37
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品介紹
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品概述/Product overview-----------------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||
| 智能型信號(hào)隔離處理器/配電器是連接于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)儀表與控制室之間的電器設(shè)備,通過(guò)電源、輸入、輸出之間可靠隔離,有效解決工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)干擾等問(wèn)題,保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性運(yùn)行,它是通用性產(chǎn)品,應(yīng)用于各種二線制變送器信號(hào)輸入回路、電壓/電流源信號(hào)輸入回路、各種分度號(hào)熱電偶信號(hào)輸入回路、熱電阻輸入回路等,基本覆蓋了自動(dòng)化控制系統(tǒng)中各種信號(hào)隔離、轉(zhuǎn)換、報(bào)警等功能要求。 | ||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/Technical parameters-------------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
面板指示/Panel instructions-----------------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
儀表接線/Instrument wiring----------------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品







